PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
透明锌氧粉点击次数:1508
发布时间:2019-07-24 16:19:18 |
---|
指标名称 | 标 准 |
外观 | 白色或微黄色微细粉末 |
锌化合物(碳酸锌、次碳酸锌、氧化锌) | ≥50% |
水分 | ≤5% |
水溶物 | ≤0.15% |
灼烧失量 | 1.5% |
盐酸不溶物 | ≤0.1% |
重金属 | N.D. |
细度(45um试验筛余物) | 全通过 |
电话:020-86488586
邮件:gzxg88@126.com