PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
![]() |
轻质碳酸镁点击次数:2370
发布时间:2019-07-24 15:52:12 |
---|
项 目 | 指 标 |
相对密度 | 2.17~2.30 |
吸油值 | 85~90 |
MgCo3 / % | > 50 |
MgO / % | < 15 |
CaO / % | < 0.2 |
水份 / % | < 5 |
盐酸不溶物/% | < 0.1 |
PH值 | 10~10.5 |
电话:020-86488586
邮件:gzxg88@126.com